![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Archiv:
|
Altersgruppe | 2000 | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Veränderung absolut |
Veränderung in % |
0 - unter 6 | 64,7 | 67,1 7 | 64,5 | 63,2 | 62,4 | 60,6 | -6,5 | -9,7 |
6 - unter 18 | 120,7 | 117,6 | 113,3 | 106,8 | 105,3 | 103,2 | -14,3 | -12,2 |
18 - unter 25 | 106,5 | 112,7 | 111,6 | 107,5 | 97,6 | 97,1 | -15,6 | -13,8 |
25 - unter 45 | 452,0 | 463,7 | 465,7 | 452,2 | 441,4 | 430,7 | -33,1 | -7,1 |
45 - unter 65 | 279,8 | 281,1 | 280,9 | 297,6 | 310,9 | 310,6 | 29,5 | 10,5 |
65 - unter 75 | 73,9 | 79,3 | 88,8 | 96,1 | 90,0 | 88,2 | 8,9 | 11,2 |
75 und älter | 63,7 | 62,6 | 63,1 | 65,6 | 75,5 | 81,0 | 18,4 | 29,4 |
gesamt | 1.161,3 | 1.184,1 | 1.188,1 | 1.189,0 | 1.183,1 | 1.171,4 | -12,7 | -1,1 |
Altersgruppe | 2000 | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Veränderung absolut |
Veränderung in % |
0 - unter 6 | 62,3 | 61,7 | 59,6 | 58,9 | 58,9 | 57,4 | -4,3 | -7,0 |
6 - unter 18 | 139,6 | 139,1 | 136,5 | 131,2 | 130,3 | 128,8 | -10,3 | -7,4 |
18 - unter 25 | 85,9 | 88,5 | 92,5 | 91,3 | 84,2 | 84,5 | -4,0 | -4,5 |
25 - unter 45 | 353,9 | 348,6 | 342,5 | 323,3 | 312,3 | 308,2 | -40,4 | -11,6 |
45 - unter 65 | 381,0 | 374,6 | 362,3 | 362,7 | 371,7 | 365,7 | -8,9 | -2,4 |
65 - unter 75 | 119,2 | 131,5 | 154,9 | 178,9 | 161,2 | 146,6 | 15,1 | 11,5 |
75 und älter | 107,6 | 106,9 | 109,0 | 115,8 | 140,2 | 154,5 | 47,6 | 44,5 |
gesamt | 1.249,5 | 1.251,0 | 1.257,1 | 1.262,1 | 1.258,6 | 1.245,8 | -5,2 | -0,4 |
Altersgruppe | 2000 | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Veränderung absolut |
Veränderung in % |
0 - unter 6 | 29,8 | 31,8 | 33,6 | 34,9 | 34,3 | 32,2 | 0,4 | 1,3 |
6 - unter 18 | 84,5 | 77,8 | 69,4 | 65,0 | 70,3 | 70,9 | -6,9 | -8,8 |
18 - unter 25 | 62,5 | 65,7 | 69,2 | 61,9 | 48,6 | 51,2 | -14,5 | -22,1 |
25 - unter 45 | 218,2 | 219,9 | 223,0 | 217,3 | 214,0 | 207,7 | -12,2 | -5,5 |
45 - unter 65 | 195,1 | 189,4 | 185,3 | 199,2 | 216,2 | 215,7 | 26,3 | 13,9 |
65 - unter 75 | 69,7 | 78,2 | 90,5 | 94,0 | 76,9 | 74,2 | -4,0 | -5,2 |
75 und älter | 41,5 | 44,6 | 51,8 | 64,3 | 81,0 | 85,1 | 40,5 | 90,8 |
gesamt | 701,3 | 707,4 | 722,9 | 736,7 | 741,4 | 737,0 | 29,6 | 4,2 |
Altersgruppe | 2000 | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Veränderung absolut |
Veränderung in % |
0 - unter 6 | 10,9 | 11,1 | 11,7 | 11,6 | 10,5 | 9,2 | -1,9 | -16,7 |
6 - unter 18 | 49,4 | 38,1 | 27,6 | 21,7 | 22,7 | 22,1 | -16,0 | -41,9 |
18 - unter 25 | 31,8 | 32,2 | 30,2 | 22,3 | 14,9 | 15,5 | -16,7 | -51,9 |
25 - unter 45 | 88,6 | 76,1 | 69,2 | 61,3 | 58,4 | 54,7 | -21,4 | -28,1 |
45 - unter 65 | 65,9 | 67,2 | 71,1 | 75,1 | 72,9 | 65,1 | -2,1 | -3,2 |
65 - unter 75 | 14,9 | 16,2 | 19,1 | 22,2 | 22,2 | 25,2 | 9,0 | 55,3 |
75 und älter | 8,6 | 9,0 | 11,3 | 14,6 | 18,5 | 20,7 | 11,7 | 131,2 |
gesamt | 270,1 | 249,9 | 240,2 | 228,9 | 220,2 | 212,5 | -37,4 | -14,9 |
Altersgruppe | 2000 | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Veränderung absolut |
Veränderung in % |
0 - unter 6 | 42,5 | 46,9 | 46,8 | 45,4 | 45,7 | 44,7 | -2,1 | -4,5 |
6 - unter 18 | 128,6 | 120,5 | 107,5 | 98,0 | 103,1 | 101,3 | -19,1 | -15,9 |
18 - unter 25 | 82,2 | 86,9 | 90,1 | 79,7 | 53,9 | 62,5 | -24,4 | -28,1 |
25 - unter 45 | 294,3 | 296,7 | 286,6 | 257,3 | 248,3 | 236,0 | -60,7 | -20,5 |
45 - unter 65 | 257,6 | 267,4 | 279,3 | 318,3 | 349,0 | 334,2 | 66,8 | 25,0 |
65 - unter 75 | 84,0 | 95,8 | 112,9 | 122,8 | 108,1 | 121,3 | 25,6 | 26,7 |
75 und älter | 48,9 | 53,2 | 61,2 | 77,6 | 102,9 | 115,1 | 61,9 | 116,4 |
gesamt | 938,0 | 967,3 | 984,4 | 999,1 | 1.011,0 | 1.015,2 | 47,9 | 5,0 |