Legende


Emissionen in t/km²·a


yc023        <=    1
yc030  >    1 -    5
yc108  >    5 -   10
yc233  >   10 -   20
yc219  >   20 -   50
yc212  >   50 -  100
yc221  >  100 -  200
yc209  >  200 -  500
yc164  >  500 - 2000
yc020  > 2000 - 5000
yc007         > 5000

Jahresmittelwerte
in µg/m³


yc023       <=   5
yc030  >   5 -  20
yc108  >  20 -  35
yc233  >  35 -  50
yc219  >  50 -  65
yc212  >  65 -  80
yc221  >  80 -  95
yc209  >  95 - 110
yc164  > 110 - 125
yc020  > 125 - 140
yc007        > 140

Immissionen
(I1- und I2-Werte)
in µg/m³


yc023       <=  40
yc030  >  40 -  80
yc108  >  80 - 120
yc233  > 120 - 160
yc219  > 160 - 200
yc212  > 200 - 240
yc221  > 240 - 280
yc209  > 280 - 320
yc164  > 320 - 360
yc020  > 360 - 400
yc007        > 400

Grenzwert
(TA-Luft 1986) I1: 140
Grenzwert
(TA-Luft 1986) I2: 400

Stationen des Luftgüte-
Meßnetzes (BLUME):
xs020 Rasterstation
xs021 Straßenstation
xs022 Sonderstation
xs023 Turmstation